MAZAROL Smart机床采集方法
- 作者:朱泰坪
- 发表时间:2025-10-29 06:10
- 来源:
MAZATOL Smart数控系统是马扎克公司早期推出的系统版本,在数据采集功能上会弱于MAZATOL SmartC,具体能采集的数据列表如下(车床只有X轴,Z轴):
| MAZATOL Smart控制器类型 | |||||
| CNC_MAZATROL Smart导入点表模型(望天观) | |||||
| 是否导入(必填) | 序号(必填) | 采集点名(必填,字母开头,不能为中文或含有空格) | 点说明 | JSON类型(必填) | 字符最大长度 |
| 1 | 1 | SystemInfo | 设备版本信息 | 字符型 | 64 |
| 1 | 2 | Status | 设备状态 | 整数型 | 2 |
| 1 | 3 | ProgramStatus | 程序运行状态 | 字符型 | 16 |
| 1 | 4 | Mode | 工作模式 | 字符型 | 16 |
| 1 | 5 | MainProgramName | 主程序号 | 字符型 | 32 |
| 1 | 6 | MainProgramComment | 主程序注释 | 字符型 | 64 |
| 1 | 7 | SubProgramName | 当前程序号 | 字符型 | 32 |
| 1 | 8 | SubProgramComment | 当前程序注释 | 字符型 | 64 |
| 1 | 9 | ExecutingLineNo | 程序执行行号 | 字符型 | 16 |
| 1 | 10 | ExecutingProgramBlock | 当前执行程序块 | 字符型 | 256 |
| 1 | 11 | AlarmNo | 报警号 | 字符型 | 64 |
| 1 | 12 | AlarmType | 报警类型 | 字符型 | 64 |
| 1 | 13 | AlarmMessage | 报警信息 | 字符型 | 384 |
| 1 | 14 | MachinePosX | 机械坐标X | 数字型 | 9 |
| 1 | 15 | MachinePosZ | 机械坐标Z | 数字型 | 9 |
| 1 | 16 | AbsPosX | 绝对坐标X | 数字型 | 9 |
| 1 | 17 | AbsPosZ | 绝对坐标Z | 数字型 | 9 |
| 1 | 18 | RelPosX | 相对坐标X | 数字型 | 9 |
| 1 | 19 | RelPosZ | 相对坐标Z | 数字型 | 9 |
| 1 | 20 | RemainPosX | 剩余距离X | 数字型 | 9 |
| 1 | 21 | RemainPosZ | 剩余距离Z | 数字型 | 9 |
| 1 | 22 | LoadX | X轴负载 | 数字型 | 9 |
| 1 | 23 | LoadZ | Z轴负载 | 数字型 | 9 |
| 1 | 24 | LoadSpindle | 主轴负载 | 数字型 | 9 |
| 1 | 25 | FeedSpeed | 切削速度 | 数字型 | 9 |
| 1 | 26 | FeedSpeedSet | 切削指定速度 | 数字型 | 9 |
| 1 | 27 | FeedOverride | 切削倍率 | 数字型 | 9 |
| 1 | 28 | SpindleSpeed | 主轴速度 | 数字型 | 9 |
| 1 | 29 | SpindleSpeedSet | 主轴指定转速 | 数字型 | 9 |
| 1 | 30 | SpindleOverride | 主轴倍率 | 数字型 | 9 |
| 1 | 31 | ToolNo | 刀具号 | 字符型 | 16 |
| 1 | 32 | CuttingTime | 切削时间 | 整数型 | 9 |
| 1 | 33 | RunningTime | 加工时间 | 整数型 | 9 |
| 1 | 34 | PowerOnTime | 开机时间 | 整数型 | 9 |
| 1 | 35 | CurrentProductionAmount | 当前产量 | 整数型 | 9 |
MAZATOL Smart数控机床端配置时,是非常复杂的,务必找专业人员进行相关操作(注意事项),马扎克机床维修费用非常高。
1.1MAZATOL Smart机床如何辨识
MAZATOL Smart数控机床操作面板上有非常明显的型号信息,现场调研直接抄录即可,见下图:

操作面板如何打开:拧开右侧两颗螺丝就可以打开面板
机床面板上最左边的I键:开机键;
机床面板上最左边的O键:关机键;
1.2 MAZATOL Smart机床网口在哪儿?
马扎克机床标准做法都会将网线从面板引到电气柜后面X2002线标,但实际我们联网的网口都是在操作面板这里,见下图:

MAZATOL Smart数控机床数据采集时,需要配置IP地址,掩码,通道(网关地址),等待延时(建议10),详细见下图:

合作
咨询
帮助
PLC数据采集网关咨询